新宿区の通学区域情報
お住まいの地域の通学区域を町丁別に表しています。学区域詳細は新宿区役所にお問い合わせ下さい。
小学校名、中学校名をクリックすると、該当の小中学校の学区内の物件を検索できます。
あ行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 愛住町 | - | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 赤城下町 | - | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 赤城元町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 揚場町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 荒木町 | - | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷加賀町 | 1丁目 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第三 |
| 2丁目 | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷甲良町 | - | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷砂土原町 | 1丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 2丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
| 3丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷左内町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷鷹匠町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷田町 | 1丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 2丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 | |
| 3丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷台町 | - | 全域 | 富久 | 全域 | 新宿 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷長延寺町 | 3丁目 | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷仲之町 | - | 全域 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷八幡町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷船河原町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷本村町 | - | 1~3 | 四谷 | 1~3 | 四谷 |
| - | 4~10、42番地 | 牛込仲之 | 4~6、 7(1、 4~19)、 8~10、42番地 | 牛込第三 | |
| - | 4~10、42番地 | 牛込仲之 | 7(2~3) | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷薬王寺町 | - | 全域 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷柳町 | - | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 市谷山伏町 | - | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 岩戸町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 榎町 | - | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大久保 | 1丁目 | 1~15 | 大久保 | 全域 | 新宿 |
| 1丁目 | 16~17 | 戸山 | 全域 | 新宿 | |
| 2丁目 | 1~2、3(1~8、14~19) | 東戸山 | 全域 | 西早稲田 | |
| 2丁目 | 4~25 | 大久保 | 全域 | 西早稲田 | |
| 2丁目 | 3(9~13)、26~33 | 戸山 | 全域 | 西早稲田 | |
| 3丁目 | 全域 | 戸山 | 全域 | 西早稲田 |
か行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 改代町 | - | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 神楽河岸 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 神楽坂 | 1丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 2丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
| 3丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
| 4丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 | |
| 5丁目 | 全域 | 全域 | 牛込第三 | ||
| 6丁目 | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 霞岳町 | - | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 片町 | - | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 歌舞伎町 | 1丁目 | 1(1)、2~30 | 大久保 | 1(1)、2~30 | 新宿 |
| 1丁目 | 1(2~19) | 花園 | 1(2~19) | 四谷 | |
| 2丁目 | 全域 | 大久保 | 全域 | 新宿 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 上落合 | 1丁目 | 全域 | 落合第二 | 全域 | 新宿西戸山 |
| 2丁目 | 全域 | 落合第二 | 全域 | 新宿西戸山 | |
| 3丁目 | 全域 | 落合第五 | 全域 | 落合第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 河田町 | - | 1~2、 3(1~2、16~54)、8(11~33) | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第一 |
| - | 3(3~15)、4~7、 8(1~10、34)、9~11 | 余丁町 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 喜久井町 | - | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 北新宿 | 1丁目 | 1~3、 17(1~10、22~26)、 19~26、 29~36 | 柏木 | 全域 | 西新宿 |
| 1丁目 | 4~16、 17(11~21)、 18、27~28 | 淀橋第四 | 全域 | 西新宿 | |
| 2丁目 | 全域 | 柏木 | 全域 | 西新宿 | |
| 3丁目 | 全域 | 淀橋第四 | 全域 | 新宿西戸山 | |
| 4丁目 | 全域 | 淀橋第四 | 全域 | 新宿西戸山 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 北町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 北山伏町 | - | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
さ行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 細工町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 坂町 | - | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 左門町 | - | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 三栄町 | - | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 信濃町 | - | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 下落合 | 1丁目 | 1~11、14~16 | 落合第四 | 1~11、14~16 | 落合 |
| 1丁目 | 12~13 | 戸塚第三 | 12~13、17 | 西戸山第二 | |
| 1丁目 | 17 | 落合第二 | 12~13、17 | 西戸山第二 | |
| 2丁目 | 全域 | 落合第四 | 全域 | 落合 | |
| 3丁目 | 全域 | 落合第四 | 全域 | 落合 | |
| 4丁目 | 全域 | 落合第四 | 全域 | 落合 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 下宮比町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 白銀町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 新小川町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 水道町 | - | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 須賀町 | - | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 住吉町 | - | 1~2、8(1~6) | 四谷 | 1~2、8(1~6) | 四谷 |
| - | 3(1~8、17~24)、 4~7、8(7~28)、 9~15 | 牛込仲之 | 3(1~8、17~24)、 4~7、8(7~28)、 9~15 | 牛込第一 | |
| - | 3(9~16) | 富久 | 3(9~16) | 新宿 |
た行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大京町 | - | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 高田馬場 | 1丁目 | 全域 | 戸塚第二 | 全域 | 西早稲田 |
| 2丁目 | 全域 | 戸塚第二 | 全域 | 西早稲田 | |
| 3丁目 | 全域 | 戸塚第三 | 全域 | 西戸山第二 | |
| 4丁目 | 全域 | 戸塚第三 | 全域 | 西戸山第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 箪笥町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 築地町 | - | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 津久戸町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 筑土八幡町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 天神町 | - | 1~40 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
| 41~85 | 早稲田 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 戸塚町 | 1丁目 | 全域 | 戸塚第一 | 全域 | 西早稲田 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 富久町 | - | 8~9 | 四谷 | 8~9 | 四谷 |
| - | 1~7、10~41 | 富久 | 1~7、10~41 | 新宿 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 戸山 | 1丁目 | 1~19、22~24 | 早稲田 | 全域 | 新宿 |
| 1丁目 | 20~21 | 東戸山 | 全域 | 新宿 | |
| 2丁目 | 全域 | 東戸山 | 全域 | 新宿 | |
| 3丁目 | 1~17、19、20(1) | 東戸山 | 1~17、19、20(1) | 新宿 | |
| 3丁目 | 18 | 戸山 | 18、20(2)、21 | 西早稲田 | |
| 3丁目 | 21 | 戸塚第二 | 18、20(2)、21 | 西早稲田 |
な行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 内藤町 | - | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 中井 | 1丁目 | 全域 | 落合第五 | 全域 | 落合第二 |
| 2丁目 | 1~11、13(9~23)、 14~16 | 落合第一 | 全域 | 落合第二 | |
| 2丁目 | 12、13(1~8、24)、 17~30 | 落合第五 | 全域 | 落合第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 中落合 | 1丁目 | 1~5、7~11、14~16 | 落合第一 | 1~5、7~11、14~16 | 落合 |
| 1丁目 | 6、12~13、17~21 | 6、12~13、17~21 | 西戸山第二 | ||
| 2丁目 | 全域 | 落合第一 | 全域 | 落合 | |
| 3丁目 | 全域 | 落合第一 | 全域 | 落合第二 | |
| 4丁目 | 1~7、8(1~14) | 落合第一 | 全域 | 落合第二 | |
| 4丁目 | 8(15~32)、9~32 | 落合第三 | 全域 | 落合第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 中里町 | - | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 中町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 納戸町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 西五軒町 | - | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 二十騎町 | - | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
は行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 払方町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 原町 | 1丁目 | 1~13、18~76 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
| 1丁目 | 14~17 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第二 | |
| 2丁目 | 1~12、30~43 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第二 | |
| 2丁目 | 13~29、44~72 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 | |
| 3丁目 | 1~10、84~89 | 牛込仲之 | 全域 | 牛込第二 | |
| 3丁目 | 14~82、90~92 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 馬場下町 | - | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 東榎町 | - | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 東五軒町 | - | 全域 | 江戸川 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 百人町 | 1丁目 | 全域 | 戸山 | 全域 | 新宿 |
| 2丁目 | 全域 | 戸山 | 全域 | 西早稲田 | |
| 3丁目 | 全域 | 西戸山 | 全域 | 西戸山 | |
| 4丁目 | 全域 | 西戸山 | 全域 | 西戸山 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 袋町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 舟町 | - | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 弁天町 | - | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 本塩町 | - | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
ま行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南榎町 | - | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南元町 | - | 全域 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南山伏町 | - | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
や行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 山吹町 | - | 4~8、258~270、 293~318 | 江戸川 | 全域 | 牛込第二 |
| - | 10~16、21、25、 81~131、277、291、 331~366 | 鶴巻 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 矢来町 | - | 全域 | 市谷 | 全域 | 牛込第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 横寺町 | - | 全域 | 愛日 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 余丁町 | - | 1~3、 4(1~2、8~23)、 5(6~11)、6~14 | 余丁町 | 全域 | 新宿 |
| - | 4(3~7)、 5(1~5、12~14) | 富久 | 全域 | 新宿 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 四谷 | 1丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 2丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
| 3丁目 | 1、4~5、8~9、 12~13 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 | |
| 3丁目 | 2~3、6~7、 10~11、14 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
| 4丁目 | 2~3、8~34 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
| 4丁目 | 1、4~7 | 四谷第六 | 全域 | 四谷 |
わ行
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 若葉 | 1丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 2丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 | |
| 3丁目 | 全域 | 四谷 | 全域 | 四谷 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 若松町 | - | 1~4、5(1~2)、 6(1~11)、7~32 | 余丁町 | 1~4、5(1~2)、 6(1~11)、7~32 | 新宿 |
| - | 5(3~7)、 6(12~20) | 牛込仲之 | 5(3~7)、 6(12~20) | 牛込第二 | |
| - | 33~38 | 早稲田 | 33~38 | 新宿 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 若宮町 | - | 全域 | 津久戸 | 全域 | 牛込第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 早稲田町 | - | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 早稲田鶴巻町 | - | 全域 | 鶴巻 | 全域 | 牛込第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 早稲田南町 | - | 全域 | 早稲田 | 全域 | 牛込第二 |






