- トップ
- 杉並区の学区情報
お住まいの地域の通学区域を町丁別に表しています。学区域詳細は杉並区役所にお問い合わせ下さい。
小学校名、中学校名をクリックすると、該当の小中学校の学区内の物件を検索できます。
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 天沼 | 1丁目 | 全域 | 天沼 | 全域 | 天沼 |
| 2丁目 | 全域 | 天沼 | 全域 | 天沼 | |
| 3丁目 | 全域 | 天沼 | 全域 | 天沼 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 井草 | 1丁目 | 全域 | 八成 | 全域 | 中瀬 |
| 2丁目 | 全域 | 八成 | 全域 | 中瀬 | |
| 3丁目 | 全域 | 八成 | 1、5~15、18~22、25~31 | 中瀬 | |
| 3丁目 | 全域 | 八成 | 2~4、16、17、23、24、32 | 井草 | |
| 4丁目 | 1~16 | 四宮 | 全域 | 井草 | |
| 4丁目 | 17~22 | 八成 | 全域 | 井草 | |
| 5丁目 | 全域 | 四宮 | 全域 | 井草 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 今川 | 1丁目 | 全域 | 四宮 | 全域 | 井荻 |
| 2丁目 | 全域 | 四宮 | 1~19、22~24 | 井荻 | |
| 2丁目 | 全域 | 四宮 | 20、21 | 井草 | |
| 3丁目 | 全域 | 三谷 | 1~5、11~14 | 井荻 | |
| 3丁目 | 全域 | 三谷 | 6~10、15~31 | 井草 | |
| 4丁目 | 1~7、12~18、23~28 | 三谷 | 全域 | 井草 | |
| 4丁目 | 8~11、19~22 | 桃井第四 | 全域 | 井草 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 梅里 | 1丁目 | 全域 | 杉並第十 | 全域 | 高南 |
| 2丁目 | 全域 | 堀之内 | 全域 | 松ノ木 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 永福 | 1丁目 | 全域 | 永福南 | 1~3、7~44 | 和泉 |
| 1丁目 | 全域 | 永福南 | 4~6 | 向陽 | |
| 2丁目 | 全域 | 永福 | 全域 | 向陽 | |
| 3丁目 | 全域 | 永福 | 全域 | 向陽 | |
| 4丁目 | 1、4~6、9~28 | 永福 | 全域 | 大宮 | |
| 4丁目 | 2、3、7 | 和泉 | 全域 | 大宮 | |
| 4丁目 | 8、29~33 | 大宮 | 全域 | 大宮 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 大宮 | 1丁目 | 1~3、8~17 | 大宮 | 全域 | 大宮 |
| 1丁目 | 4~7、18~22 | 松ノ木 | 全域 | 大宮 | |
| 2丁目 | 全域 | 松ノ木 | 1~20、24、25 | 大宮 | |
| 2丁目 | 全域 | 松ノ木 | 21~23、26、27 | 松ノ木 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 荻窪 | 1丁目 | 全域 | 西田 | 全域 | 松渓 |
| 2丁目 | 全域 | 西田 | 全域 | 松渓 | |
| 3丁目 | 1~37、39(1号、15~22号)、40~46、47(1~4号、19~29号) | 西田 | 全域 | 松渓 | |
| 3丁目 | 38、39(2~14号)、47(5~18号)、48 | 桃井第ニ | 全域 | 松渓 | |
| 4丁目 | 全域 | 桃井第ニ | 全域 | 松渓 | |
| 5丁目 | 全域 | 桃井第ニ | 全域 | 松渓 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 上井草 | 1丁目 | 全域 | 四宮 | 全域 | 井荻 |
| 2丁目 | 全域 | 四宮 | 1~6、9~15、19、20 | 井荻 | |
| 2丁目 | 全域 | 四宮 | 7、8、16~18、21~45 | 井草 | |
| 3丁目 | 1~23、26~37 | 三谷 | 全域 | 井草 | |
| 3丁目 | 24、25、38 | 桃井第四 | 全域 | 井草 | |
| 4丁目 | 1 | 三谷 | 全域 | 井草 | |
| 4丁目 | 2~27 | 桃井第四 | 全域 | 井草 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 上高井戸 | 1丁目 | 全域 | 富士見丘 | 全域 | 富士見丘 |
| 2丁目 | 全域 | 富士見丘 | 全域 | 富士見丘 | |
| 3丁目 | 全域 | 高井戸東 | 全域 | 高井戸 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 高円寺北 | 1丁目 | 全域 | 杉並第四 | 全域 | 高円寺 |
| 2丁目 | 全域 | 杉並第四 | 全域 | 高円寺 | |
| 3丁目 | 1~4、17~25、32~35、43~45 | 杉並第四 | 1~4、17~25、32~35、43~45 | 高円寺 | |
| 3丁目 | 5~16、26~31、36~42 | 馬橋 | 5~16、26~31、36~42 | 杉森 | |
| 4丁目 | 全域 | 馬橋 | 全域 | 杉森 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 下井草 | 1丁目 | 全域 | 杉並第九 | 全域 | 東原 |
| 2丁目 | 全域 | 桃井第五 | 全域 | 東原 | |
| 3丁目 | 全域 | 桃井第五 | 1~5、13~18、27~30、37 | 東原 | |
| 3丁目 | 全域 | 桃井第五 | 6~12、19~26、31~36、38~41 | 中瀬 | |
| 4丁目 | 全域 | 桃井第五 | 全域 | 中瀬 | |
| 5丁目 | 全域 | 桃井第五 | 全域 | 中瀬 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 下高井戸 | 1丁目 | 1~20 | 永福南 | 全域 | 向陽 |
| 1丁目 | 21~41 | 高井戸第三 | 全域 | 向陽 | |
| 2丁目 | 全域 | 永福南 | 全域 | 向陽 | |
| 3丁目 | 全域 | 高井戸第三 | 全域 | 向陽 | |
| 4丁目 | 全域 | 高井戸第三 | 全域 | 向陽 | |
| 5丁目 | 全域 | 高井戸東 | 全域 | 高井戸 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 松庵 | 1丁目 | 1、2、22、23 | 高井戸第ニ | 全域 | 西宮 |
| 1丁目 | 3~21 | 松庵 | 全域 | 西宮 | |
| 2丁目 | 全域 | 松庵 | 全域 | 西宮 | |
| 3丁目 | 全域 | 松庵 | 1~16 | 西宮 | |
| 3丁目 | 全域 | 松庵 | 17~41 | 神明 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 善福寺 | 1丁目 | 1~21 | 井荻 | 1~23 | 荻窪 |
| 1丁目 | 22~34 | 桃井第四 | 24~34 | 井草 | |
| 2丁目 | 1~5 | 井荻 | 1~20、22、23 | 荻窪 | |
| 2丁目 | 6~39 | 桃井第四 | 21、24~39 | 井草 | |
| 3丁目 | 全域 | 桃井第四 | 全域 | 井草 | |
| 4丁目 | 全域 | 桃井第四 | 全域 | 井草 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 高井戸西 | 1丁目 | 1~11、27~31 | 高井戸 | 全域 | 富士見丘 |
| 1丁目 | 12~26、32 | 富士見丘 | 全域 | 富士見丘 | |
| 1丁目 | 33~36 | 久我山 | 全域 | 富士見丘 | |
| 2丁目 | 1~7、14~18 | 高井戸 | 全域 | 富士見丘 | |
| 2丁目 | 8~13 | 久我山 | 全域 | 富士見丘 | |
| 3丁目 | 1~14 | 高井戸 | 全域 | 宮前 | |
| 3丁目 | 15、16 | 久我山 | 全域 | 宮前 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 高井戸東 | 1丁目 | 全域 | 高井戸東 | 全域 | 高井戸 |
| 2丁目 | 全域 | 高井戸東 | 全域 | 高井戸 | |
| 3丁目 | 1、2、13、14 | 浜田山 | 全域 | 高井戸 | |
| 3丁目 | 3~12、15~36 | 高井戸 | 全域 | 高井戸 | |
| 4丁目 | 1、2、22~28 | 浜田山 | 1、2、22~28 | 高井戸 | |
| 4丁目 | 3~21 | 高井戸 | 3~21 | 松溪 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 成田西 | 1丁目 | 1~21 | 浜田山 | 1~7、8(1~15号、22~36号)、9 | 松ノ木 |
| 1丁目 | 22~30 | 杉並第二 | 8(16~21号)、10~30 | 東田 | |
| 2丁目 | 1~6、7(1~4号、26~33号) | 浜田山 | 全域 | 東田 | |
| 2丁目 | 7(5~25号)、8~24 | 杉並第二 | 全域 | 東田 | |
| 3丁目 | 全域 | 杉並第二 | 全域 | 東田 | |
| 4丁目 | 全域 | 杉並第二 | 全域 | 東田 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 西荻北 | 1丁目 | 全域 | 桃井第三 | 全域 | 荻窪 |
| 2丁目 | 全域 | 桃井第三 | 全域 | 荻窪 | |
| 3丁目 | 1~4、15~23、28~34、39~45 | 桃井第三 | 全域 | 荻窪 | |
| 3丁目 | 5~11 | 松庵 | 全域 | 荻窪 | |
| 3丁目 | 12~14、24~27、35~38 | 井荻 | 全域 | 荻窪 | |
| 4丁目 | 全域 | 井荻 | 全域 | 荻窪 | |
| 5丁目 | 全域 | 井荻 | 全域 | 荻窪 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 西荻南 | 1丁目 | 全域 | 高井戸第四 | 1、2、10~12 | 宮前 |
| 1丁目 | 全域 | 高井戸第四 | 3~9 | 西宮 | |
| 1丁目 | 全域 | 高井戸第四 | 13~23 | 神明 | |
| 2丁目 | 全域 | 高井戸第四 | 1~13 | 西宮 | |
| 2丁目 | 全域 | 高井戸第四 | 14~30 | 神明 | |
| 3丁目 | 全域 | 高井戸第四 | 全域 | 神明 | |
| 4丁目 | 全域 | 高井戸第四 | 全域 | 神明 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 浜田山 | 1丁目 | 全域 | 高井戸第三 | 全域 | 向陽 |
| 2丁目 | 全域 | 高井戸東 | 全域 | 高井戸 | |
| 3丁目 | 全域 | 浜田山 | 全域 | 高井戸 | |
| 4丁目 | 全域 | 浜田山 | 全域 | 高井戸 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 方南 | 1丁目 | 全域 | 方南 | 全域 | 泉南 |
| 2丁目 | 全域 | 方南 | 全域 | 泉南 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 松ノ木 | 1丁目 | 全域 | 松ノ木 | 全域 | 松ノ木 |
| 2丁目 | 1~7、25~37 | 堀之内 | 全域 | 松ノ木 | |
| 2丁目 | 8~24、38~41 | 松ノ木 | 全域 | 松ノ木 | |
| 3丁目 | 全域 | 堀之内 | 全域 | 松ノ木 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 南荻窪 | 1丁目 | 全域 | 荻窪 | 全域 | 宮前 |
| 2丁目 | 全域 | 荻窪 | 1、12、13、24~28 | 宮前 | |
| 2丁目 | 全域 | 荻窪 | 2~11、14~23、29~40 | 神明 | |
| 3丁目 | 1~8、19~21、34 | 荻窪 | 全域 | 神明 | |
| 3丁目 | 9~18、22~33 | 桃井第ニ | 全域 | 神明 | |
| 4丁目 | 1~14、16~45 | 桃井第ニ | 全域 | 神明 | |
| 4丁目 | 15 | 荻窪 | 全域 | 神明 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 桃井 | 1丁目 | 全域 | 桃井第一 | 全域 | 井荻 |
| 2丁目 | 全域 | 桃井第一 | 全域 | 井荻 | |
| 3丁目 | 全域 | 桃井第一 | 全域 | 井荻 | |
| 4丁目 | 1、12、13 | 桃井第一 | 1~4、9~13 | 井荻 | |
| 4丁目 | 2~11、14~17 | 三谷 | 5~8、14~17 | 井草 |
| 丁目 | 番(号) | 小学校 | 番(号) | 中学校 | |
| 和田 | 1丁目 | 1~43、55~57、70、71 | 和田 | 全域 | 和田 |
| 1丁目 | 44~54、58~69 | 杉並第十 | 全域 | 和田 | |
| 2丁目 | 全域 | 和田 | 1~5、8~47 | 和田 | |
| 2丁目 | 全域 | 和田 | 6、7 | 泉南 | |
| 3丁目 | 全域 | 杉並第十 | 1~7、27、30~62 | 高南 | |
| 3丁目 | 全域 | 杉並第十 | 8~26、28、29 | 和田 |











































