- トップ
- 豊島区の学区情報
お住まいの地域の通学区域を町丁別に表しています。学区域詳細は豊島区役所にお問い合わせ下さい。
小学校名、中学校名をクリックすると、該当の小中学校の学区内の物件を検索できます。
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 池袋 | 1丁目 | 全域 | 池袋 | 全域 | 西池袋 |
| 2丁目 | 全域 | 池袋 | 全域 | 西池袋 | |
| 3丁目 | 全域 | 池袋 | 全域 | 西池袋 | |
| 3丁目 | 全域 | 池袋 | 全域 | 西池袋 | |
| 4丁目 | 全域 | 池袋 | 全域 | 西池袋 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 池袋本町 | 1丁目 | 全域 | 池袋第二 | 全域 | 池袋 |
| 2丁目 | 1~28、33、34 | 池袋第二 | 全域 | 池袋 | |
| 2丁目 | 29~32、35~39 | 文成 | 全域 | 池袋 | |
| 3丁目 | 1~5 | 池袋第二 | 全域 | 池袋 | |
| 3丁目 | 6~34 | 文成 | 全域 | 池袋 | |
| 4丁目 | 1~14、50 | 池袋第二 | 全域 | 池袋 | |
| 4丁目 | 15~49 | 文成 | 全域 | 池袋 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 要町 | 1丁目 | 1~39、44~49 | 要 | 1~39、44~49 | 千川 |
| 1丁目 | 40~43 | 高松 | 40~43 | 千川 | |
| 2丁目 | 全域 | 要 | 全域 | 千川 | |
| 3丁目 | 1~4、8~10、31~37 | 要 | 1~4、8~10、31~37 | 千川 | |
| 3丁目 | 5~7 | 千早 | 5~7 | 明豊 | |
| 3丁目 | 11~30、38~59 | さくら | 11~30、38~59 | 明豊 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 上池袋 | 1丁目 | 全域 | 豊成 | 全域 | 巣鴨北 |
| 2丁目 | 全域 | 池袋第一 | 全域 | 池袋 | |
| 3丁目 | 全域 | 池袋第一 | 全域 | 池袋 | |
| 4丁目 | 全域 | 池袋第一 | 全域 | 池袋 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 北大塚 | 1丁目 | 全域 | 清和 | 全域 | 巣鴨北 |
| 2丁目 | 1~20 | 豊成 | 1~20 | 巣鴨北 | |
| 2丁目 | 21~34 | 西巣鴨 | 21~34 | 巣鴨北 | |
| 3丁目 | 全域 | 豊成 | 全域 | 巣鴨北 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 駒込 | 1丁目 | 全域 | 駒込 | 全域 | 駒込 |
| 2丁目 | 全域 | 駒込 | 全域 | 駒込 | |
| 3丁目 | 全域 | 駒込 | 全域 | 駒込 | |
| 4丁目 | 1~8 | 駒込 | 1~8 | 駒込 | |
| 4丁目 | 9~15 | 仰高 | 9~15 | 駒込 | |
| 5丁目 | 全域 | 仰高 | 全域 | 駒込 | |
| 6丁目 | 全域 | 駒込 | 全域 | 駒込 | |
| 7丁目 | 全域 | 駒込 | 全域 | 駒込 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 千川 | 1丁目 | 1、2、11~33 | 高松 | 1、2、11~33 | 千川 |
| 1丁目 | 3~10 | 要 | 3~10 | 千川 | |
| 2丁目 | 全域 | 高松 | 全域 | 千川 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 雑司が谷 | 1丁目 | 全域 | 南池袋 | 全域 | 千登世橋 |
| 2丁目 | 全域 | 南池袋 | 全域 | 千登世橋 | |
| 3丁目 | 全域 | 南池袋 | 全域 | 千登世橋 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 高田 | 1丁目 | 全域 | 高南 | 全域 | 千登世橋 |
| 2丁目 | 全域 | 高南 | 全域 | 千登世橋 | |
| 3丁目 | 全域 | 高南 | 全域 | 千登世橋 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 高松 | 1丁目 | 1~6 | 要 | 1~6 | 千川 |
| 1丁目 | 7~22 | 高松 | 7~22 | 千川 | |
| 2丁目 | 全域 | 高松 | 全域 | 千川 | |
| 3丁目 | 全域 | 高松 | 全域 | 千川 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 千早 | 1丁目 | 全域 | 要 | 全域 | 千川 |
| 2丁目 | 1~4、14~18、28~32、38~42 | 要 | 1~4、14~18、28~32、38~42 | 千川 | |
| 2丁目 | 5~13、19~27、33~37、43、44 | 千早 | 5~13、19~27、33~37、43、44 | 明豊 | |
| 3丁目 | 全域 | 千早 | 全域 | 明豊 | |
| 4丁目 | 全域 | さくら | 全域 | 明豊 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 長崎 | 1丁目 | 全域 | 長崎 | 全域 | 西池袋 |
| 2丁目 | 全域 | 長崎 | 全域 | 西池袋 | |
| 3丁目 | 全域 | 長崎 | 全域 | 西池袋 | |
| 4丁目 | 全域 | 千早 | 全域 | 明豊 | |
| 5丁目 | 1~24、28~30、32、33 | さくら | 1~24、28~30、32、33 | 明豊 | |
| 5丁目 | 25~27、31 | 千早 | 25~27、31 | 明豊 | |
| 6丁目 | 全域 | さくら | 全域 | 明豊 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 西池袋 | 1丁目 | 1~20、26~28 | 池袋第三 | 1~20、26~28 | 西池袋 |
| 1丁目 | 21~25、29~44 | 池袋 | 21~25、29~44 | 西池袋 | |
| 2丁目 | 全域 | 池袋第三 | 全域 | 西池袋 | |
| 3丁目 | 全域 | 池袋第三 | 全域 | 西池袋 | |
| 4丁目 | 全域 | 池袋第三 | 全域 | 西池袋 | |
| 5丁目 | 全域 | 池袋第三 | 全域 | 西池袋 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 西巣鴨 | 1丁目 | 1~3、15~38 | 西巣鴨 | 1~3、15~38 | 巣鴨北 |
| 1丁目 | 4~14 | 豊成 | 4~14 | 巣鴨北 | |
| 2丁目 | 全域 | 西巣鴨 | 全域 | 巣鴨北 | |
| 3丁目 | 全域 | 朝日 | 全域 | 巣鴨北 | |
| 4丁目 | 全域 | 朝日 | 全域 | 巣鴨北 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 東池袋 | 1丁目 | 1~23、28~50 | 朋有 | 1~23、28~50 | 西巣鴨 |
| 1丁目 | 24~27 | 南池袋 | 24~27 | 千登世橋 | |
| 2丁目 | 全域 | 朋有 | 全域 | 西巣鴨 | |
| 3丁目 | 全域 | 朋有 | 全域 | 西巣鴨 | |
| 4丁目 | 1~13、19~28 | 南池袋 | 1~13、19~28 | 千登世橋 | |
| 4丁目 | 14~18、29~42 | 朋有 | 14~18、29~42 | 西巣鴨 | |
| 5丁目 | 1~10、13~17 | 南池袋 | 1~10、13~17 | 千登世橋 | |
| 5丁目 | 11、12、18~52 | 朋有 | 11、12、18~52 | 西巣鴨 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南池袋 | 1丁目 | 全域 | 南池袋 | 全域 | 千登世橋 |
| 2丁目 | 全域 | 南池袋 | 全域 | 千登世橋 | |
| 3丁目 | 全域 | 南池袋 | 全域 | 千登世橋 | |
| 4丁目 | 全域 | 南池袋 | 全域 | 千登世橋 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南大塚 | 1丁目 | 全域 | 巣鴨 | 全域 | 西巣鴨 |
| 2丁目 | 全域 | 巣鴨 | 全域 | 西巣鴨 | |
| 3丁目 | 全域 | 朋有 | 全域 | 西巣鴨 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南長崎 | 1丁目 | 全域 | 富士見台 | 全域 | 西池袋 |
| 2丁目 | 全域 | 富士見台 | 全域 | 西池袋 | |
| 3丁目 | 全域 | 椎名町 | 全域 | 長崎 | |
| 4丁目 | 全域 | 椎名町 | 全域 | 長崎 | |
| 5丁目 | 全域 | 椎名町 | 全域 | 長崎 | |
| 6丁目 | 全域 | さくら | 全域 | 明豊 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 目白 | 1丁目 | 全域 | 目白 | 全域 | 千登世橋 |
| 2丁目 | 全域 | 目白 | 全域 | 千登世橋 | |
| 3丁目 | 全域 | 目白 | 全域 | 千登世橋 | |
| 4丁目 | 1~4、15~25、32~36 | 目白 | 1~4、15~25、32~36 | 千登世橋 | |
| 4丁目 | 5~14、26~31 | 富士見台 | 5~14、26~31 | 西池袋 | |
| 5丁目 | 全域 | 富士見台 | 全域 | 西池袋 |










































