- トップ
- 練馬区の学区情報
お住まいの地域の通学区域を町丁別に表しています。学区域詳細は練馬区役所にお問い合わせ下さい。
小学校名、中学校名をクリックすると、該当の小中学校の学区内の物件を検索できます。
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 旭丘 | 1丁目 | - | - | 旭丘 | 旭丘 |
| 2丁目 | - | - | 旭丘 | 旭丘 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 旭町 | 1丁目 | 1~32 | - | 光が丘四季の香 | 豊渓 |
| 1丁目 | 33 | 22 | 光が丘四季の香 | 光が丘第一 | |
| 1丁目 | 33 | その他 | 光が丘四季の香 | 豊渓 | |
| 1丁目 | 34~42 | - | 光が丘四季の香 | 豊渓 | |
| 2丁目 | - | - | 旭町 | 豊渓 | |
| 3丁目 | - | - | 旭町 | 豊渓 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 上石神井南町 | - | - | - | 上石神井 | 上石神井 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 北町 | 1丁目 | - | - | 北町 | 北町 |
| 2丁目 | - | - | 北町 | 北町 | |
| 3丁目 | 1~13 | - | 北町 | 北町 | |
| 3丁目 | 14~23 | - | 北町西 | 北町 | |
| 4丁目 | - | - | 北町西 | 北町 | |
| 5丁目 | - | - | 北町西 | 北町 | |
| 6丁目 | - | - | 北町西 | 練馬東 | |
| 7丁目 | - | - | 北町西 | 練馬東 | |
| 8丁目 | - | - | 北町西 | 北町 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 向山 | 1丁目 | - | - | 向山 | 貫井 |
| 2丁目 | - | - | 向山 | 開進第二 | |
| 3丁目 | 1~25 | - | 向山 | 開進第二 | |
| 3丁目 | 26~29 | - | 春日 | 練馬 | |
| 4丁目 | 1~15 | - | 向山 | 貫井 | |
| 4丁目 | 16~17 | - | 練馬第二 | 貫井 | |
| 4丁目 | 18~22 | - | 向山 | 貫井 | |
| 4丁目 | 23~29 | - | 春日 | 練馬 | |
| 4丁目 | 30~31 | - | 向山 | 貫井 | |
| 4丁目 | 32~36 | - | 練馬第二 | 貫井 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 小竹町 | 1丁目 | - | - | 小竹 | 旭丘 |
| 2丁目 | - | - | 小竹 | 旭丘 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 栄町 | - | - | - | 開進第三 | 開進第三 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 関町北 | 1丁目 | - | - | 石神井西 | 石神井西 |
| 2丁目 | - | - | 関町 | 石神井西 | |
| 3丁目 | - | - | 関町 | 石神井西 | |
| 4丁目 | - | - | 関町北 | 関 | |
| 5丁目 | - | - | 関町北 | 関 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 立野町 | - | - | - | 立野 | 石神井西 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 土支田 | 1丁目 | 1~6 | - | 豊渓 | 谷原 |
| 1丁目 | 7~37 | - | 豊渓 | 八坂 | |
| 2丁目 | 1~11 | - | 北原 | 谷原 | |
| 2丁目 | 12~22 | - | 豊渓 | 谷原 | |
| 2丁目 | 23~42 | - | 豊渓 | 八坂 | |
| 3丁目 | 1~5 | - | 北原 | 谷原 | |
| 3丁目 | 6~24 | - | 橋戸 | 三原台 | |
| 3丁目 | 25~34 | - | 橋戸 | 八坂 | |
| 3丁目 | 35~47 | - | 豊渓 | 谷原 | |
| 4丁目 | - | - | 八坂 | 八坂 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 豊玉上 | 1丁目 | - | - | 豊玉東 | 豊玉第二 |
| 2丁目 | - | - | 豊玉第二 | 豊玉第二 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 豊玉中 | 1丁目 | - | - | 豊玉東 | 豊玉第二 |
| 2丁目 | 1~9 | - | 豊玉南 | 豊玉 | |
| 2丁目 | 10~12 | - | 豊玉第二 | 豊玉第二 | |
| 2丁目 | 13~28 | - | 豊玉南 | 豊玉 | |
| 3丁目 | 1~6 | - | 豊玉 | 豊玉 | |
| 3丁目 | 7~10 | - | 豊玉南 | 豊玉 | |
| 3丁目 | 11~28 | - | 豊玉 | 豊玉 | |
| 4丁目 | - | - | 豊玉 | 豊玉 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 豊玉南 | 1丁目 | - | - | 豊玉南 | 豊玉 |
| 2丁目 | - | - | 豊玉南 | 豊玉 | |
| 3丁目 | - | - | 豊玉南 | 豊玉 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 中村 | 1丁目 | 1~4 | - | 豊玉 | 豊玉 |
| 1丁目 | 5~20 | - | 中村 | 中村 | |
| 2丁目 | - | - | 中村 | 中村 | |
| 3丁目 | - | - | 中村西 | 中村 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 中村北 | 1丁目 | 1~11 | - | 豊玉 | 豊玉 |
| 1丁目 | 12~22 | - | 中村 | 中村 | |
| 2丁目 | - | - | 中村 | 中村 | |
| 3丁目 | - | - | 中村西 | 中村 | |
| 4丁目 | - | - | 中村西 | 中村 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 中村南 | 1丁目 | - | - | 中村 | 中村 |
| 2丁目 | - | - | 中村 | 中村 | |
| 3丁目 | 1~18 | - | 中村 | 中村 | |
| 3丁目 | 19~26 | - | 中村西 | 中村 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 西大泉町 | - | 1179 | - | 大泉西 | 大泉西 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 錦 | 1丁目 | - | - | 仲町 | 開進第四 |
| 2丁目 | 1~18 | - | 仲町 | 開進第四 | |
| 2丁目 | 19 | - | 北町 | 北町 | |
| 2丁目 | 20~23 | - | 仲町 | 開進第四 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 羽沢 | 1丁目 | - | - | 開進第四 | 開進第四 |
| 2丁目 | - | - | 開進第四 | 開進第四 | |
| 3丁目 | - | - | 開進第四 | 開進第四 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 南田中 | 1丁目 | - | - | 南が丘 | 南が丘 |
| 2丁目 | - | - | 南が丘 | 南が丘 | |
| 3丁目 | - | - | 石神井東 | 南が丘 | |
| 4丁目 | - | - | 南田中 | 南が丘 | |
| 5丁目 | - | - | 南田中 | 南が丘 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 三原台 | 1丁目 | - | - | 泉新 | 三原台 |
| 2丁目 | - | - | 泉新 | 三原台 | |
| 3丁目 | - | - | 泉新 | 三原台 |
| 丁目 | 番地 | 号 | 小学校 | 中学校 | |
| 谷原 | 1丁目 | - | - | 高松 | 谷原 |
| 2丁目 | - | - | 谷原 | 谷原 | |
| 3丁目 | - | - | 北原 | 谷原 | |
| 4丁目 | - | - | 北原 | 谷原 | |
| 5丁目 | - | - | 谷原 | 谷原 | |
| 6丁目 | - | - | 北原 | 谷原 |











































