- トップ
- 板橋区の学区情報
お住まいの地域の通学区域を町丁別に表しています。学区域詳細は板橋区役所にお問い合わせ下さい。
小学校名、中学校名をクリックすると、該当の小中学校の学区内の物件を検索できます。
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 相生町 | - | 1~4 | 北前野 | 全域 | 志村第四 |
| - | 5~26 | 志村坂下 | 全域 | 志村第四 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 赤塚新町 | 1丁目 | 全域 | 下赤塚 | 1~20 | 赤塚第一 |
| 1丁目 | 全域 | 下赤塚 | 21~26 | 赤塚第三 | |
| 2丁目 | 1~10 | 下赤塚 | 全域 | 赤塚第三 | |
| 2丁目 | 11~17 | 赤塚新町 | 全域 | 赤塚第三 | |
| 3丁目 | 1~16、29、31~36 | 赤塚新町 | 1~16、29、31~36 | 赤塚第三 | |
| 3丁目 | 17~28、30 | 成増 | 17~28、30 | 赤塚第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 小豆沢 | 1丁目 | 1、2、17~23 | 志村第四 | 全域 | 志村第二 |
| 1丁目 | 3~16 | 志村第二 | 全域 | 志村第二 | |
| 2丁目 | 1~11、20~36 | 志村第四 | 全域 | 志村第二 | |
| 2丁目 | 12~19 | 志村第二 | 全域 | 志村第二 | |
| 3丁目 | 全域 | 志村第四 | 全域 | 志村第二 | |
| 4丁目 | 全域 | 志村第四 | 全域 | 志村第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 泉町 | - | 全域 | 志村第一 | 全域 | 志村第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 板橋 | 1丁目 | 全域 | 板橋第四 | 全域 | 板橋第五 |
| 2丁目 | 1~38、43~69 | 板橋第二 | 1~38、43~69 | 板橋第一 | |
| 2丁目 | 39~42 | 板橋第四 | 39~42 | 板橋第五 | |
| 3丁目 | 1~43 | 板橋第四 | 1~43 | 板橋第五 | |
| 3丁目 | 44~65 | 金沢 | 44~65 | 加賀 | |
| 4丁目 | 全域 | 板橋第四 | 全域 | 加賀 | |
| 4丁目 | 全域 | 金沢 | 全域 | 加賀 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 稲荷台 | - | 全域 | 加賀 | 全域 | 加賀 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大原町 | - | 1~19、39~43 | 志村第二 | 全域 | 志村第一 |
| - | 20~38、44~46 | 志村第一 | 全域 | 志村第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大山金井町 | - | 1~46 | 板橋第七 | 全域 | 板橋第一 |
| - | 47~56 | 板橋第六 | 全域 | 板橋第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大山西町 | - | 1~28、43~58、60~66 | 大山 | 全域 | 板橋第二 |
| - | 29~42、59、67~71 | 板橋第十 | 全域 | 板橋第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大山東町 | - | 1~11、14、26、27、29~33 | 板橋第二 | 全域 | 板橋第一 |
| - | 12、13、15~19、21~24 | 板橋第七 | 全域 | 板橋第一 | |
| - | 20、56~60 | 板橋第六 | 全域 | 板橋第一 | |
| - | 25、28、34~55 | 板橋第一 | 全域 | 板橋第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大山町 | - | 全域 | 板橋第六 | 全域 | 板橋第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大谷口 | 1丁目 | 全域 | 板橋第十 | 全域 | 向原 |
| 2丁目 | 全域 | 板橋第十 | 全域 | 向原 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大谷口上町 | - | 1~11、16~55、58~71 | 板橋第十 | 1、2、24、25、37~41 | 板橋第二 |
| - | 12~15、56、57、72~91 | 大谷口 | 3~23、26~28、36 | 上板橋第一 | |
| - | 12~15、56、57、72~91 | 大谷口 | 29~35、42~91 | 上板橋第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大谷口北町 | - | 全域 | 大谷口 | 1~5、9~15、44~48 | 上板橋第一 |
| - | 全域 | 大谷口 | 6~8、16~43、49~90 | 上板橋第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 加賀 | 1丁目 | 1~2 | 板橋第四 | 1、2 | 板橋第五 |
| 1丁目 | 3~23 | 金沢 | 3~23 | 加賀 | |
| 2丁目 | 1~20 | 金沢 | 全域 | 加賀 | |
| 2丁目 | 21 | 加賀 | 全域 | 加賀 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 上板橋 | 1丁目 | 全域 | 上板橋第四 | 1~17 | 上板橋第三 |
| 1丁目 | 全域 | 上板橋第四 | 18~27 | 桜川 | |
| 2丁目 | 全域 | 上板橋第四 | 全域 | 桜川 | |
| 3丁目 | 全域 | 上板橋第四 | 全域 | 上板橋第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 熊野町 | - | 全域 | 板橋第七 | 全域 | 板橋第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 小茂根 | 1丁目 | 全域 | 上板橋第二 | 全域 | 上板橋第二 |
| 2丁目 | 全域 | 上板橋第二 | 全域 | 上板橋第二 | |
| 3丁目 | 1~6、10~17 | 上板橋第二 | 1~6、10~17 | 上板橋第二 | |
| 3丁目 | 7~9 | 桜川 | 7~9 | 桜川 | |
| 4丁目 | 全域 | 上板橋第二 | 全域 | 上板橋第二 | |
| 5丁目 | 1~7 | 上板橋第二 | 1~7 | 上板橋第二 | |
| 5丁目 | 8~19 | 桜川 | 8~19 | 桜川 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 幸町 | - | 全域 | 大山 | 全域 | 板橋第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 栄町 | - | 1~8、19~31、33~36 | 板橋第九 | 1~34 | 板橋第三 |
| - | 9~18、32 | 中根橋 | 35、36 | 板橋第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 桜川 | 1丁目 | 全域 | 桜川 | 全域 | 桜川 |
| 2丁目 | 全域 | 桜川 | 全域 | 桜川 | |
| 3丁目 | 全域 | 桜川 | 全域 | 桜川 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 志村 | 1丁目 | 1~12 | 志村第二 | 1~12 | 志村第二 |
| 1丁目 | 13~35 | 志村 | 13~35 | 志村第四 | |
| 2丁目 | 全域 | 志村 | 全域 | 志村第四 | |
| 3丁目 | 1~11、15 | 志村 | 全域 | 志村第四 | |
| 3丁目 | 12~14、16 | 北前野 | 全域 | 志村第四 | |
| 3丁目 | 17~32 | 志村坂下 | 全域 | 志村第四 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 清水町 | - | 1~12、26~39 | 加賀 | 1~12、26~39 | 加賀 |
| - | 13~25、40~92 | 志村第三 | 13~25、40~92 | 志村第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 新河岸 | 1丁目 | 全域 | 新河岸 | 全域 | 高島第一 |
| 2丁目 | 全域 | 新河岸 | 全域 | 高島第一 | |
| 3丁目 | 1 | 新河岸 | 全域 | 高島第一 | |
| 3丁目 | 2~16 | 高島第一 | 全域 | 高島第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大門 | - | 全域 | 赤塚 | 全域 | 赤塚第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 東新町 | 1丁目 | 1~20 | 上板橋第四 | 1~20 | 上板橋第三 |
| 1丁目 | 21~49 | 桜川 | 21~53 | 桜川 | |
| 1丁目 | 50~53 | 上板橋 | 21~53 | 桜川 | |
| 2丁目 | 1~7 | 上板橋 | 全域 | 桜川 | |
| 2丁目 | 8~60 | 桜川 | 全域 | 桜川 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 常盤台 | 1丁目 | 1~32、38~68 | 常盤台 | 1~32、38~68 | 上板橋第一 |
| 1丁目 | 33~37 | 富士見台 | 33~37 | 志村第一 | |
| 2丁目 | 全域 | 常盤台 | 全域 | 上板橋第一 | |
| 3丁目 | 1~23 | 常盤台 | 全域 | 上板橋第三 | |
| 3丁目 | 24~32 | 中台 | 全域 | 上板橋第三 | |
| 4丁目 | 全域 | 中台 | 全域 | 上板橋第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 中板橋 | - | 全域 | 中根橋 | 1~23、25~27 | 板橋第三 |
| - | 全域 | 中根橋 | 24、28~31 | 上板橋第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 仲宿 | - | 1~26、30、37~40 | 金沢 | 1~26、30~40 | 加賀 |
| - | 27~29、31~36、41~60、63、64 | 板橋第一 | 27~29、41~60、63、64 | 板橋第三 | |
| - | 61、62、65 | 板橋第二 | 61、62、65 | 板橋第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 仲町 | - | 1~3、13~24 | 板橋第六 | 1~3、13~24 | 板橋第一 |
| - | 4~12、25~34 | 板橋第九 | 4~12、25~46 | 板橋第三 | |
| - | 35~46 | 弥生 | 4~12、25~46 | 板橋第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 中丸町 | - | 全域 | 板橋第五 | 全域 | 板橋第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 成増 | 1丁目 | 全域 | 成増 | 全域 | 赤塚第二 |
| 2丁目 | 全域 | 成増 | 全域 | 赤塚第二 | |
| 3丁目 | 全域 | 成増ヶ丘 | 全域 | 赤塚第二 | |
| 4丁目 | 1~20、22~26、29~31 | 成増ヶ丘 | 全域 | 赤塚第二 | |
| 4丁目 | 21、27、28、32~40 | 三園 | 全域 | 赤塚第二 | |
| 5丁目 | 1~15 | 成増ヶ丘 | 全域 | 赤塚第二 | |
| 5丁目 | 16~24 | 三園 | 全域 | 赤塚第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 西台 | 1丁目 | 1、4~6、10~52 | 志村第五 | 1、4~6 | 西台 |
| 1丁目 | 2、3、7~9 | 若木 | 2、3、7~9 | 中台 | |
| 2丁目 | 全域 | 志村第五 | 2、3、7~9 | 西台 | |
| 3丁目 | 全域 | 志村第五 | 2、3、7~9 | 西台 | |
| 4丁目 | 全域 | 徳丸 | 1~4 | 中台 | |
| 4丁目 | 全域 | 徳丸 | 5~9 | 西台 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 蓮根 | 1丁目 | 全域 | 志村坂下 | 全域 | 志村第三 |
| 2丁目 | 1~27、31 | 志村第六 | 全域 | 志村第三 | |
| 2丁目 | 28~30 | 蓮根 | 全域 | 志村第三 | |
| 3丁目 | 1~13 | 蓮根 | 全域 | 志村第三 | |
| 3丁目 | 14~28 | 蓮根第二 | 全域 | 志村第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 蓮沼町 | - | 1~22、25~34 | 志村第三 | 1~20 | 志村第一 |
| - | 23、24、35~83 | 志村第二 | 21~83 | 志村第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 東山町 | - | 全域 | 上板橋 | 1~33、35~50 | 上板橋第一 |
| - | 全域 | 上板橋 | 34、51、52 | 桜川 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 東坂下 | 1丁目 | 全域 | 志村第四 | 1~6、15~17 | 志村第二 |
| 1丁目 | 全域 | 志村第四 | 7~14、18~20 | 志村第五 | |
| 2丁目 | 全域 | 志村第六 | 全域 | 志村第五 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 氷川町 | - | 1~19、29~33、36~47 | 板橋第一 | 1~10、36~47 | 板橋第一 |
| - | 20~28、34、35 | 板橋第九 | 11~35 | 板橋第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 富士見町 | - | 1~27、32、33 | 板橋第八 | 1~27、32、33 | 板橋第三 |
| - | 28~31、34~39 | 富士見台 | 28~31、34~39 | 志村第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 双葉町 | - | 1、2、4 | 板橋第九 | 全域 | 板橋第三 |
| - | 3、5~13、16~26 | 中根橋 | 全域 | 板橋第三 | |
| - | 14、15、27~47 | 板橋第八 | 全域 | 板橋第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 舟渡 | 1丁目 | 全域 | 舟渡 | 全域 | 志村第五 |
| 2丁目 | 全域 | 舟渡 | 全域 | 志村第五 | |
| 3丁目 | 全域 | 舟渡 | 全域 | 志村第五 | |
| 4丁目 | 全域 | 舟渡 | 1、2、12~14 | 志村第五 | |
| 4丁目 | 全域 | 舟渡 | 3~11、15、16 | 高島第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 本町 | - | 全域 | 加賀 | 全域 | 加賀 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 三園 | 1丁目 | 全域 | 三園 | 全域 | 高島第三 |
| 2丁目 | 全域 | 三園 | 全域 | 高島第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南常盤台 | 1丁目 | 1~3、20~32、40 | 常盤台 | 全域 | 上板橋第一 |
| 1丁目 | 4~19、33~39 | 上板橋 | 全域 | 上板橋第一 | |
| 2丁目 | 1~4、15~17 | 常盤台 | 全域 | 上板橋第三 | |
| 2丁目 | 5~14 | 上板橋 | 全域 | 上板橋第三 | |
| 2丁目 | 18~27 | 上板橋第四 | 全域 | 上板橋第三 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 南町 | - | 全域 | 板橋第五 | 全域 | 板橋第二 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 宮本町 | - | 全域 | 志村第一 | 全域 | 志村第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 向原 | - | 全域 | 向原 | 全域 | 向原 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 大和町 | - | 1~8、43~50 | 板橋第九 | 1~8、43~50 | 板橋第三 |
| - | 9~13、33~42 | 中根橋 | 9~42 | 板橋第四 | |
| - | 14~32 | 板橋第八 | 9~42 | 板橋第四 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 弥生町 | - | 全域 | 弥生 | 全域 | 上板橋第一 |
| 丁目 | 番 | 小学校 | 番 | 中学校 | |
| 四葉 | 1丁目 | 全域 | 紅梅 | 1~8、16、22~24、31 | 赤塚第一 |
| 1丁目 | 全域 | 紅梅 | 9~15、17~21、25~30 | 赤塚第三 | |
| 2丁目 | 全域 | 紅梅 | 全域 | 赤塚第三 |












































