中野区の通学区域情報
			
				
					お住まいの地域の通学区域を町丁別に表しています。学区域詳細は中野区役所にお問い合わせ下さい。
小学校名、中学校名をクリックすると、該当の小中学校の学区内の物件を検索できます。
					
					
					あ行
					
					
						
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								号 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 新井 | 
								1丁目 | 
								1 | 
								全域 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								1~17 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								18~24 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								25(私道の北側) | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								25(私道の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								26~28 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								3 | 
								全域 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								4~43 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1~8 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								9~19 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								緑野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								20~51 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								中野 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								1~8 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								9~38 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								緑野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
						
		
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 江古田 | 
								1丁目 | 
								1~39 | 
								江原 | 
								第七 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								40~43 | 
								江古田 | 
								第七 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								江古田 | 
								第七 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								江古田 | 
								第七 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								1~19 | 
								江古田 | 
								第七 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								20~43 | 
								緑野 | 
								緑野 | 
							
						
		
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								号 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 江原町 | 
								1丁目 | 
								1~24 | 
								全域 | 
								江原 | 
								第七 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								25 | 
								1~2、3~5(川の東側)、10~11(川の東側)、12~24 | 
								江原 | 
								第七 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								25 | 
								3~5(川の西側)、 6~9、 10~11(川の西側) | 
								江古田 | 
								第七 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								26~47 | 
								全域 | 
								江原 | 
								第七 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								江原 | 
								第七 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								江原 | 
								第七 | 
							
						
		
					 
		
					か行
					
					
						
					
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 上鷺宮 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								上鷺宮 | 
								 北中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1~11 | 
								上鷺宮 | 
								北中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								12~15 | 
								武蔵台 | 
								北中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								16~20 | 
								上鷺宮 | 
								 北中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								21 | 
								武蔵台 | 
								 北中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								22~24 | 
								上鷺宮 | 
								北中野 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								上鷺宮 | 
								北中野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								上鷺宮 | 
								北中野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								武蔵台 | 
								北中野 | 
							
						
		
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								号 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 上高田 | 
								1丁目 | 
								1 | 
								1~23 | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								1 | 
								24~28(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								1 | 
								24~28(旧水路の南側) | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								1 | 
								29~45 | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								1~12 | 
								白桜 | 
								中野東 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								13~27(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								13~27(旧水路の南側) | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								28~39 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								40~41(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								40~41(旧水路の南側) | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								2 | 
								42~51 | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								3 | 
								1~5 | 
								白桜 | 
								中野東 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								3 | 
								6(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								3 | 
								6(旧水路の南側) | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								3 | 
								7~12 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								4~25 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								26 | 
								1~8 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								26 | 
								9(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								26 | 
								9(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								26 | 
								10~16 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								26 | 
								17(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								26 | 
								17(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								26 | 
								18~21 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								27 | 
								1~16 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								27 | 
								17(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								27 | 
								17(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								27 | 
								18~23 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								27 | 
								24(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								27 | 
								24(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								27 | 
								25~29 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								28~29 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								第五 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								30 | 
								1~3 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								30 | 
								4(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								30 | 
								4(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								30 | 
								5~8 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								30 | 
								9 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								31 | 
								1~14 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								31 | 
								15(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								31 | 
								15(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								31 | 
								16~21 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								31 | 
								22(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								31 | 
								22(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								31 | 
								23 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								32~33 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								34 | 
								1~9 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								34 | 
								10(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								34 | 
								10(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								34 | 
								11~16 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								34 | 
								17(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								34 | 
								17(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								34 | 
								18~23 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								35 | 
								1~11 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								35 | 
								12(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								35 | 
								12(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								35 | 
								13~23 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								35 | 
								24(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								35 | 
								24(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								35 | 
								25~30 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								36 | 
								1~9 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								36 | 
								10~11(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								36 | 
								10~11(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								36 | 
								12~20 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								36 | 
								21(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								36 | 
								21(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								36 | 
								22~26 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								37 | 
								1~10 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								37 | 
								11~12(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								37 | 
								11~12(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								37 | 
								13~23 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								37 | 
								24(旧水路の北側) | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								37 | 
								24(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								37 | 
								25~29 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								38~50 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1 | 
								1~13 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1 | 
								14~17(旧水路の北側) | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1 | 
								14~17(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1 | 
								18~27 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1 | 
								28(旧水路の北側) | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1 | 
								28(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1 | 
								29~33 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								2 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								3 | 
								1~39 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								3 | 
								40~50 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								4~39 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								40 | 
								1~13 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								40 | 
								14(旧水路の北側) | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								40 | 
								14(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								40 | 
								15~19 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								40 | 
								20~21(旧水路の北側) | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								40 | 
								20~21(旧水路の南側) | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								40 | 
								22~35 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								41~58 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								1~2 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								3~41 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								1~29 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								第五 | 
								
							
								| 4丁目 | 
								30~31 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								32~36 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								第五 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								37~48 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								令和 | 
								第五 | 
								
						
						
					 
					
					さ行
					
					
						
						
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 鷺宮 | 
								1丁目 | 
								1~5 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								6 | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								7~13 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								14~15 | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								16(線路の北側) | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								16(線路の南側) | 
								美鳩 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								17~21 | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								22~23 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								24~31 | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								武蔵台 | 
								北中野 | 
								
							
								| 6丁目 | 
								全域 | 
								武蔵台 | 
								北中野 | 
								
						
						
						
						
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								号 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
								
							
								| 白鷺 | 
								1丁目 | 
								1~29 | 
								全域 | 
								美鳩 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								30~31 | 
								全域 | 
								鷺宮 | 
								明和 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								西中野 | 
								明和 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								西中野 | 
								明和 | 
								
							
						
		
					 
		
					た行
					
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 中央 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								塔山 | 
								中野東 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								1~30 | 
								塔山 | 
								中野東 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								31~32 | 
								桃園 | 
								第二 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								33~34 | 
								塔山 | 
								中野東 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								35~44 | 
								谷戸 | 
								中野東 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								45 | 
								塔山 | 
								中野東 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								46~48 | 
								桃園 | 
								第二 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								49~59 | 
								谷戸 | 
								中野東 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								谷戸 | 
								中野東 | 
								
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								桃花 | 
								中野 | 
								
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								桃花 | 
								中野 | 
								
						
		
					 
		
					な行
					
					
						
						
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
								
							
								| 中野 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								谷戸 | 
								中野東 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								桃花 | 
								中野 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								桃花 | 
								中野 | 
								
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								中野 | 
								
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								桃園第二 | 
								中野 | 
								
							
								| 6丁目 | 
								全域 | 
								桃園第二 | 
								中野東 | 
								
						
		
						
						
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
								
							
								| 沼袋 | 
								1丁目 | 
								1~14 | 
								令和 | 
								第五 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								15~45 | 
								江古田 | 
								第七 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								江古田 | 
								第七 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								1~25 | 
								平和の森 | 
								緑野 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								26~34 | 
								緑野 | 
								緑野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								緑野 | 
								緑野 | 
								
							
		
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								号 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 野方 | 
								1丁目 | 
								1~35 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								中野 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								36~42 | 
								全域 | 
								啓明 | 
								明和 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								43~48 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								中野 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								49~58 | 
								全域 | 
								啓明 | 
								明和 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1~15 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								緑野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								16~22 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								23~33 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								緑野 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								34~69 | 
								全域 | 
								啓明 | 
								明和 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								1~19 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								緑野 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								20~26 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 3丁目 | 
								27 | 
								全域 | 
								平和の森 | 
								緑野 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								28~30 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								1~20 | 
								全域 | 
								緑野 | 
								緑野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								21~24 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								25~45 | 
								全域 | 
								緑野 | 
								緑野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								46 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								1~5 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								6 | 
								全域 | 
								啓明 | 
								明和 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								7 | 
								1~5、18~23、野方団地 | 
								啓明 | 
								明和 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								7 | 
								6~17 | 
								北原 | 
								緑野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								8~9 | 
								全域 | 
								啓明 | 
								明和 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								10~35 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
							
							
								| 6丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
							
						
						
					 
		
					は行
					
						
						
						
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 東中野 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								塔山 | 
								中野東 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								1~8 | 
								塔山 | 
								中野東 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								9~16 | 
								谷戸 | 
								中野東 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								17~28 | 
								塔山 | 
								中野東 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								29~36 | 
								谷戸 | 
								中野東 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								白桜 | 
								中野東 | 
							
						
		
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 本町 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								中野第一 | 
								第二 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								中野第一 | 
								第二 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								中野第一 | 
								第二 | 
								
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								中野本郷 | 
								第二 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								中野本郷 | 
								第二 | 
							
							
								| 6丁目 | 
								全域 | 
								中野本郷 | 
								第二 | 
							
						
						
					 
		
					ま行
					
						
						
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 松が丘 | 
								1丁目 | 
								1~31 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 1丁目 | 
								32~35 | 
								江原 | 
								第七 | 
								
							
								| 2丁目 | 
								1~9 | 
								令和 | 
								第五 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								10~35 | 
								江原 | 
								第七 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								36~37 | 
								江古田 | 
								第七 | 
							
						
		
						
						
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
								
							
								| 丸山 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								緑野 | 
								 緑野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								緑野 | 
								 緑野 | 
							
						
		
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								号 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 南台 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								南台 | 
								南中野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								南台 | 
								南中野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								南台 | 
								南中野 | 
							
						
						
					 
					
					や行
					
					
					
		
						
							
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 大和町 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								啓明 | 
								明和 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								啓明 | 
								明和 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								美鳩 | 
								明和 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								美鳩 | 
								明和 | 
							
						
		
						
						
								 | 
								丁目 | 
								番地 | 
								号 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
							
							
								| 弥生町 | 
								1丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								中野第一 | 
								第二 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								1~22 | 
								全域 | 
								中野第一 | 
								第二 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								23~30 | 
								全域 | 
								中野本郷 | 
								第二 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								31~40 | 
								全域 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								41~42 | 
								全域 | 
								中野本郷 | 
								第二 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								43~53 | 
								全域 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 4丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								1~5 | 
								全域 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								6 | 
								1~19 | 
								南台 | 
								南中野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								6 | 
								20~22 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								6 | 
								23~28 | 
								南台 | 
								南中野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								7 | 
								全域 | 
								南台 | 
								南中野 | 
							
							
								| 5丁目 | 
								8~27 | 
								全域 | 
								みなみの | 
								南中野 | 
							
							
								| 6丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								南台 | 
								南中野 | 
							
						
					 
		
					わ行
					
					
		
						
							
								|   | 
								丁目 | 
								番地 | 
								号 | 
								小学校 | 
								中学校 | 
								
							
								| 若宮 | 
								1丁目 | 
								1~3 | 
								全域 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								4 | 
								1~8 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								4 | 
								12~20 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								4 | 
								21~23 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								5~6 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								7 | 
								1~9 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								7 | 
								10~14 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								7 | 
								15~16 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								8 | 
								1~6 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								8 | 
								7~13 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								8 | 
								14~19 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								9~10 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								11 | 
								1~2 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								11 | 
								5~14 | 
								北原 | 
								緑野 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								11 | 
								15 | 
								啓明 | 
								明和 | 
								
							
								| 1丁目 | 
								12~59 | 
								全域 | 
								北原 | 
								緑野 | 
							
							
								| 2丁目 | 
								全域 | 
								全域 | 
								美鳩 | 
								明和 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								1~57 | 
								全域 | 
								美鳩 | 
								明和 | 
							
							
								| 3丁目 | 
								58 | 
								全域 | 
								鷺宮 | 
								明和 |