練馬区高野台1丁目[売地]※事業用物件(「練馬高野台」駅徒歩2分)
駅徒歩約2分。事業用地に好適な約115坪のまとまった土地。
物件番号:25858
練馬区高野台1丁目 売地※事業用物件
価格:万円
- 所在地:練馬区高野台1丁目
- 交通:西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩2分
| 土地面積 | 385.05m² |
|---|---|
| 建物面積 | |
| 間取り | |
| 階建て | |
| 所在階 |
内覧希望・詳細を知りたい方は
電話でのお問い合わせ 03-5912-6800
メールでのお問い合わせ
物件周辺環境
- 周辺施設この物件と同じ駅の周辺施設をみる
-
物件詳細情報
| 交通 | 西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 区画番号 | ||
| 小学校区域 | 中学校区域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
| 私道負担 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 北 公道6m 南西 公道11.6m | ||
| 建物構造 | 階建て | ||
| 築年月 | 現況 | ||
| 間取詳細 | |||
| 駐車場 | 管理形態 | ||
| 管理料 | 積立修繕費 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | その他法制限 | 20m第2種高度地区、準防火地域、日影規制4H-2.5H(4m)、都市計画緑地(石神井川)、土地区画整理事業を施行すべき区域、再開発促進地区、練馬区景観区域、練馬区まちづくり条例 |
| 備考 | ※河川中心から20mを超える部分:容積率400%、高度地区・日影規制指定無し、防火地域、都市計画緑地(石神井川)指定無し | ||
| 引渡 | 取引態様 | ||
内覧希望・詳細は、プラットホームへ気軽にお問い合わせ下さい
電話でのお問い合わせ
03-5912-6800
練馬区豊玉上2-15-8 プラット桜台ビル
定休日:火曜日・水曜日
メールでのお問い合わせ








